中山浩云超大节能风扇技术参数表 | |||||
| 规格参数 | 型号 | ||||
| HY-3800 | HY-4800 | HY-5500 | HY-6100 | HY-7300 | |
| 风扇直径 | 3.8m(12FT) | 4.8m(16FT) | 5.5m(18FT) | 6.1m(20FT) | 7.3m(24FT) |
| 扇叶数量 | 5PCS | ||||
| 电机功率 | 1.1KW | 1.5KW | |||
| 转速 | 55RPM | 50RPM | |||
| 满载电流 | 3.9A/6.8A | ||||
| 悬挂重量 | 100KG | 107KG | 113KG | 118KG | 130KG |
| 风速 | 2.8m/s | 3.2m/s | 3.6m/s | 4.0m/s | 4.5m/s |
| 风量 | 6500mз/min | 8600mз/min | 10000mз/min | 11500mз/min | 130000mз/min |
| 覆盖面积 | 800㎡ | 1000㎡ | 1100㎡ | 1200㎡ | 1400㎡ |
| 电源要求 | 三相交流电 380V/50HZ | ||||
